![]() |
||||||||||
型 號 MODEL |
ℓ | D | t | d1 | d2 | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | |
KC - 4.5 | 4.5 | 114 | 5 / 8 | 16 | 1 / 4 | 6 | 1 1/20 | 27 | 3 / 4 | 19 |
KC - 6 | 6 | 150 | 1 | 25 | 3 / 8 | 10 | 1 3/20 | 29 | 3 / 4 | 19 |
KC - 8 | 8 | 200 | 7 / 8 | 22 | 5 / 16 | 8 | 1 2/5 | 35 | 3 / 4 | 19 |
KC - 9 | 9 | 230 | 1 | 25 | 3 / 8 | 10 | 1 1/2 | 38 | 3 / 4 | 19 |
KC - 10 | 10 | 250 | 1 | 25 | 3 / 8 | 10 | 1 1/2 | 38 | 3 / 4 | 19 |
● 橡膠止水帶製作係依 "in"尺寸為生產單位,表中 "mm"係為輔助標示。
● 若需求為非規格品,需提供尺寸標準等可另行訂製。