![]() |
|||||||
型 號 MODEL |
ℓ | D | t | 鍵 數 | |||
in | mm | in | mm | in | mm | 個 | |
TKD - 6~1 | 6 | 150 | 5 / 8 | 16 | 1 / 4 | 6 | 6 |
TKD - 6~2 | 6 | 150 | 3 / 4 | 19 | 3 / 8 | 10 | 6 |
TKD - 8~1 | 8 | 200 | 5 / 8 | 16 | 1 / 4 | 6 | 6 |
TKD - 9~1 | 9 | 230 | 5 / 8 | 16 | 7 / 25 | 7 | 8 |
TKD - 9~2 | 9 | 230 | 3 / 4 | 19 | 3 / 8 | 10 | 12 |
TKD - 10 | 10 | 250 | 3 / 4 | 19 | 5 / 16 | 10 | 16 |
● 橡膠止水帶製作係依 "in"尺寸為生產單位,表中 "mm"係為輔助標示。
● 若需求為非規格品,需提供尺寸標準等可另行訂製。