![]() |
||||||
型 號 MODEL |
ℓ | D | t | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |
KD - 4 | 4 | 100 | 3 / 4 | 19 | 5 / 16 | 8 |
KD - 6-1 | 6 | 150 | 5 / 8 | 16 | 1 / 4 | 6 |
KD - 6-2 | 6 | 150 | 3 / 4 | 19 | 5 / 16 | 8 |
KD - 6-3 | 6 | 150 | 3 / 4 | 19 | 3 / 8 | 10 |
KD - 6-4 | 6 | 150 | 1 | 25 | 3 / 8 | 10 |
KD - 8 | 8 | 200 | 3 / 4 | 19 | 5 / 16 | 8 |
KD - 9 | 9 | 290 | 3 / 4 | 19 | 3 / 8 | 10 |
● 橡膠止水帶製作係依 "in"尺寸為生產單位,表中 "mm"係為輔助標示。
● 若需求為非規格品,需提供尺寸標準等可另行訂製。